Sourceprime/payments.csv
Prime payments
Spell mints & budget transfers
Total paid
195.0MUSDS
51 payments to primes
Settlement cycles
36.2MUSDS
Monthly settlement of accrued distribution rewards
Genesis & transfers
158.9MUSDS
One-off capital and genesis funding transfers
Payments
Showing 51 of 51 payments · 195 007 658 USDS · amounts are whole tokens
| From | Tx | Spell | Reference | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | SPARK | 4 204 857 | May 2026 | MSC | subproxy | mint | 0xa2bf…fba6 | 2026-06-180xc136…e04b | — |
| 2026-06-22 | SKYBASE | 1 806 616 | May 2026 | MSC | subproxy | mint | 0xa2bf…fba6 | 2026-06-180xc136…e04b | — |
| 2026-06-22 | OBEX | 526 204 | May 2026 | MSC | subproxy | mint | 0xa2bf…fba6 | 2026-06-180xc136…e04b | — |
| 2026-06-22 | GROVE | 271 843 | May 2026 | MSC | subproxy | mint | 0xa2bf…fba6 | 2026-06-180xc136…e04b | — |
| 2026-06-22 | KEEL | 32 279 | May 2026 | MSC | subproxy | mint | 0xa2bf…fba6 | 2026-06-180xc136…e04b | — |
| 2026-05-11 | SPARK | 1 512 762 | Apr 2026 | MSC | subproxy | mint | 0xb03f…30d6 | 2026-05-070xa005…f596 | — |
| 2026-05-11 | GROVE | 241 690 | Apr 2026 | MSC | subproxy | mint | 0xb03f…30d6 | 2026-05-070xa005…f596 | — |
| 2026-05-11 | SKYBASE | 201 469 | Apr 2026 | MSC | subproxy | mint | 0xb03f…30d6 | 2026-05-070xa005…f596 | — |
| 2026-05-11 | OBEX | 64 862 | Apr 2026 | MSC | subproxy | mint | 0xb03f…30d6 | 2026-05-070xa005…f596 | — |
| 2026-05-11 | KEEL | 52 915 | Apr 2026 | MSC | subproxy | mint | 0xb03f…30d6 | 2026-05-070xa005…f596 | — |
| 2026-04-27 | SPARK | 1 725 726 | Mar 2026 | MSC | subproxy | mint | 0xa02c…d5db | 2026-04-230x0685…b125 | — |
| 2026-04-27 | SKYBASE | 225 299 | Mar 2026 | MSC | subproxy | mint | 0xa02c…d5db | 2026-04-230x0685…b125 | — |
| 2026-04-27 | GROVE | 138 412 | Mar 2026 | MSC | subproxy | mint | 0xa02c…d5db | 2026-04-230x0685…b125 | — |
| 2026-04-27 | OBEX | 69 793 | Mar 2026 | MSC | subproxy | mint | 0xa02c…d5db | 2026-04-230x0685…b125 | — |
| 2026-04-27 | KEEL | 30 241 | Mar 2026 | MSC | subproxy | mint | 0xa02c…d5db | 2026-04-230x0685…b125 | — |
| 2026-04-17 | GROVE | 635 130 | Mar 2026 | Reimbursement | msig | Core Council Buffer | 0x48c1…861e | — | post |
| 2026-04-13 | GROVE | 20 797 477 | — | Genesis Transfer | subproxy | mint | 0x765f…179c | 2026-04-090x70da…990f | — |
| 2026-03-30 | AMATSU | 25 000 000 | — | Genesis Transfer | subproxy | mint | 0xbebd…04eb | 2026-03-260x4153…a4d8 | — |
| 2026-03-30 | OZONE | 25 000 000 | — | Genesis Transfer | subproxy | mint | 0xbebd…04eb | 2026-03-260x4153…a4d8 | — |
| 2026-03-30 | KEEL | 10 000 000 | — | Genesis Transfer | subproxy | mint | 0xbebd…04eb | 2026-03-260x4153…a4d8 | — |
| 2026-03-30 | PRYSM | 10 000 000 | — | Genesis Transfer | subproxy | mint | 0xbebd…04eb | 2026-03-260x4153…a4d8 | — |
| 2026-03-30 | SPARK | 1 265 132 | Feb 2026 | MSC | subproxy | mint | 0xbebd…04eb | 2026-03-260x4153…a4d8 | — |
| 2026-03-30 | SKYBASE | 203 134 | Feb 2026 | MSC | subproxy | mint | 0xbebd…04eb | 2026-03-260x4153…a4d8 | — |
| 2026-03-30 | OBEX | 65 719 | Feb 2026 | MSC | subproxy | mint | 0xbebd…04eb | 2026-03-260x4153…a4d8 | — |
| 2026-03-30 | GROVE | 5 630 | Feb 2026 | MSC | subproxy | mint | 0xbebd…04eb | 2026-03-260x4153…a4d8 | — |
| 2026-03-06 | GROVE | 583 564 | Feb 2026 | Reimbursement | msig | Core Council Buffer | 0x0879…7858 | — | post |
| 2026-03-04 | SKYBASE | 1 680 846 | — | DR True-up | foundation | Core Council Buffer | 0xfdcf…a1ba | — | — |
| 2026-03-02 | SPARK | 1 387 824 | Jan 2026 | MSC | subproxy | mint | 0xdac2…f289 | 2026-02-260x4c56…c569 | — |
| 2026-03-02 | OBEX | 71 342 | Jan 2026 | MSC | subproxy | mint | 0xdac2…f289 | 2026-02-260x4c56…c569 | — |
| 2026-03-02 | GROVE | 6 090 | Jan 2026 | MSC | subproxy | mint | 0xdac2…f289 | 2026-02-260x4c56…c569 | — |
| 2026-02-24 | SKYBASE | 1 | — | Test | foundation | Core Council Buffer | 0x0021…e9da | — | — |
| 2026-02-14 | GROVE | 664 474 | Jan 2026 | Reimbursement | msig | Core Council Buffer | 0x0abb…ca5c | — | post |
| 2026-02-02 | SPARK | 7 071 339 | Nov 2025 + Dec 2025 | MSC | subproxy | mint | 0xe5a9…75c6 | 2026-01-290x4d99…a472 | — |
| 2026-02-02 | OBEX | 442 327 | Nov 2025 + Dec 2025 | MSC | subproxy | mint | 0xe5a9…75c6 | 2026-01-290x4d99…a472 | — |
| 2026-01-15 | GROVE | 649 616 | Dec 2025 | Reimbursement | msig | Core Council Buffer | 0xffce…5252 | — | post |
| 2025-12-23 | OSERO | 500 000 | — | Genesis Capital | foundation | Core Council Buffer | 0xd254…db11 | — | post |
| 2025-12-23 | OSERO | 1 | — | Test | foundation | Core Council Buffer | 0x7fe4…26b4 | — | — |
| 2025-12-15 | CCEA1 | 20 000 000 | — | Genesis Transfer | subproxy | mint | 0x0e37…601f | 2025-12-110x0d2b…e4d1 | — |
| 2025-12-08 | GROVE | 656 417 | — | Reimbursement | msig | SBB / Launch Project ops multisig | 0xa135…ee51 | — | post |
| 2025-12-01 | SPARK | 4 642 240 | Oct 2025 | MSC | subproxy | mint | 0xf47c…d745 | 2025-11-270xa57d…be3d | — |
| 2025-11-17 | OBEX | 21 000 000 | — | Genesis Transfer | subproxy | mint | 0x865f…c518 | 2025-11-130xed3d…df20 | — |
| 2025-11-04 | GROVE | 306 158 | — | Reimbursement | msig | SBB / Launch Project ops multisig | 0xa58c…493f | — | post |
| 2025-10-20 | SPARK | 3 827 201 | Sep 2025 | MSC | subproxy | mint | 0xf559…8745 | 2025-10-160xf3d3…07b6 | — |
| 2025-10-20 | GROVE | 104 924 | Sep 2025 | MSC | subproxy | mint | 0xf559…8745 | 2025-10-160xf3d3…07b6 | — |
| 2025-10-06 | GROVE | 361 560 | — | Reimbursement | msig | SBB / Launch Project ops multisig | 0x5a0e…07b7 | — | post |
| 2025-09-22 | SPARK | 5 927 944 | Jul 2025 + Aug 2025 | MSC | subproxy | mint | 0x0d42…5a74 | 2025-09-180x98b8…8d3b | — |
| 2025-09-22 | GROVE | 30 654 | Jul 2025 + Aug 2025 | MSC | subproxy | mint | 0x0d42…5a74 | 2025-09-180x98b8…8d3b | — |
| 2025-09-03 | GROVE | 223 229 | — | Reimbursement | msig | Launch Project | 0x74ab…414d | — | post |
| 2025-09-01 | GROVE | 1 | — | Test | msig | Launch Project | 0x78f3…90ef | — | — |
| 2025-08-05 | GROVE | 192 718 | — | Reimbursement | other | Launch Project | 0xb9b4…55de | — | post |
| 2025-06-30 | SPARK | 20 600 000 | — | Transfer | subproxy | mint | 0x666e…8d02 | 2025-06-260xc9c4…6e8e | — |
